ポートフォリオのページ数の目安を知るために、実例が挙げられている書籍の数値を調べてみることにしました。
ポートフォリオ本3冊の実例から求める平均値
こちらの記事で紹介したポートフォリオ本の内3冊から、実際に内定した「ポートフォリオのページ数とサイズ」を引用したのが、下記の表になります。
No. | サイズ | ページ数 | 期間 | 業界 | 掲載本 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A4 | 50 | 1週間 | グラフィック | 見本帳 |
2 | A4 | 62 | 1.5ヶ月 | グラフィック | 見本帳 |
3 | A4 | 78 | 2週間 | グラフィック | 見本帳 |
4 | A3 | 60 | 2ヶ月 | グラフィック | 見本帳 |
5 | A3 | 23 | 1週間 | グラフィック | 見本帳 |
6 | B5 | 60 | 5ヶ月 | グラフィック | 見本帳 |
7 | B5 | 60 | 7ヶ月 | グラフィック | 見本帳 |
8 | A4 | 18 | 2ヶ月 | グラフィック | 見本帳 |
9 | A4 | 78 | - | Web | 見本帳 |
10 | A4 | 68 | - | Web | 見本帳 |
11 | A4 | 36 | 2.5ヶ月 | Web | 見本帳 |
12 | A3 | 62 | 3日 | Web | 見本帳 |
13 | A4 | 15 | 1週間 | Web | 見本帳 |
14 | A3 | 26 | - | Web | 見本帳 |
15 | A3 | 17 | 1ヶ月 | Web | 見本帳 |
16 | A4 | 14 | 1週間 | Web | 見本帳 |
17 | A4 | 20 | 3~4日 | Web | 見本帳 |
18 | A3 | 40 | 3ヶ月 | Web | 見本帳 |
19 | A4 | 59(+DR) | 2~3ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
20 | A4 | 38(+DR) | 1ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
21 | A4 | 44(+DR) | 2~3ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
22 | A4 | 50 | 1ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
23 | A4 | 90(+DR) | 2ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
24 | A4 | 86(+DR) | 2ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
25 | A4 | 37(+DR) | 1ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
26 | A4 | 26(+DR) | 1ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
27 | A4 | 30(+DR) | 5ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
28 | B5 | 27 | 1ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
29 | A4 | 22 | 2週間 | ゲーム | 見本帳 |
30 | A4 | 30 | 2~3ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
31 | A4 | 38 | 2~3ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
32 | A4 | 27 | 2~3ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
33 | A4 | 31 | 4ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
34 | A4 | 54 | 4ヶ月 | ゲーム | 見本帳 |
35 | A3 | 30(+DR) | 1ヶ月 | CG・映像 | 見本帳 |
36 | A4 | 22(+DR) | 2ヶ月 | CG・映像 | 見本帳 |
37 | A4 | 20(+DR) | 1週間 | CG・映像 | 見本帳 |
38 | A4 | 36 | - | アニメ | 見本帳 |
39 | A3 | 154 | 1ヶ月 | グラフィック | 実例集 |
40 | A4 | 50 | 4ヶ月 | グラフィック | 実例集 |
41 | B5 | 75 | 1ヶ月 | グラフィック | 実例集 |
42 | A3 | 134 | 8ヶ月 | グラフィック | 実例集 |
43 | A4 | 44 | 2ヶ月 | グラフィック | 実例集 |
44 | A3 | 46 | 3ヶ月 | グラフィック | 実例集 |
45 | A3 | 50 | 7ヶ月 | グラフィック | 実例集 |
46 | A3 | 44 | 1年 | グラフィック | 実例集 |
47 | B4 | 52 | 4ヶ月 | グラフィック | 実例集 |
48 | A4 | 54 | 2ヶ月 | グラフィック | 実例集 |
49 | A3 | 50 | 11ヶ月 | プロダクト | 実例集 |
50 | A3 | 36 | 1ヶ月 | プロダクト | 実例集 |
51 | A3 | 24 | 8ヶ月 | 建築 | 実例集 |
52 | A4 | 48 | 3ヶ月 | ゲーム | 実例集 |
53 | A4 | 58(+DR) | 1ヶ月 | ゲーム | 実例集 |
54 | A4 | 28 | 2ヶ月 | ゲーム | 実例集 |
55 | A4 | 29 | 1ヶ月 | ゲーム | 実例集 |
56 | A4 | 70 | 2ヶ月 | ゲーム | 実例集 |
57 | A4 | 96 | 4ヶ月 | ゲーム | 実例集 |
58 | A4 | 20 | 1週間 | ゲーム | 実例集 |
59 | B4 | 40 | 1ヶ月 | アニメ | 実例集 |
60 | A4 | 34 | 4日 | Web | 実例集 |
61 | A4 | 34 | 1週間 | ファッション | 実例集 |
62 | A3 | 64 | 3ヶ月 | グラフィック | 実例集 |
63 | A4 | 48 | 7ヶ月 | ゲーム | 実例集 |
64 | A3 | 82 | 6ヶ月 | グラフィック | 実例集 |
65 | A4 | 44 | 10ヶ月 | ゲーム | 実例集 |
66 | A3 | 66 | - | グラフィック | 必勝! |
67 | A4 | 40 | - | ゲーム | 必勝! |
68 | A3 | 6(別冊有) | - | プロダクト | 必勝! |
69 | A3 | 30 | - | プロダクト | 必勝! |
70 | B5変形 | 32 | - | グラフィック | 必勝! |
71 | B5変形 | 32 | - | グラフィック | 必勝! |
72 | A4 | 66 | - | Web | 必勝! |
73 | B5変形 | 32 | - | グラフィック | 必勝! |
74 | A3 | 80 | - | グラフィック | 必勝! |
75 | A4 | 54 | - | グラフィック | 必勝! |
76 | A4 | 30 | - | グラフィック | 必勝! |
77 | A4 | 80 | - | グラフィック | 必勝! |
78 | A3 | 50 | - | CG・映像 | 必勝! |
79 | A3 | 40 | - | グラフィック | 必勝! |
80 | A4 | 80 | - | グラフィック | 必勝! |
81 | A3 | 20 | - | プロダクト | 必勝! |
82 | B5 | 88 | - | グラフィック | 必勝! |
83 | A4 | 60 | - | ゲーム | 必勝! |
84 | A5 | 24 | - | グラフィック | 必勝! |
85 | A4 | 60 | - | ゲーム | 必勝! |
86 | A4 | 20 | - | CG | 必勝! |
87 | A3 | 58 | - | グラフィック | 必勝! |
88 | A4 | 20 | - | グラフィック | 必勝! |
89 | A3 | 80 | - | グラフィック | 必勝! |
90 | A3 | 50 | - | グラフィック | 必勝! |
91 | A4 | 70 | - | ゲーム | 必勝! |
92 | A4 | 40 | - | グラフィック | 必勝! |
93 | B4 | 24 | - | アニメ | 必勝! |
94 | A4 | 40 | - | アニメ | 必勝! |
95 | A4 | 30 | - | CG・映像 | 必勝! |
96 | A3 | 22 | - | Web | 必勝! |
97 | A3 | 70 | - | プロダクト | 必勝! |
※(+DR)と記載しているものは、紙のポートフォリオにデモリールを付けていることを示します。CG・映像業界では、デモリールの補足としてポートフォリオを提出する場合があります。
※ポートフォリオが複数冊ある場合は、合計のページ数を記載しています。
平均ページ数は46~47ページでした
上記の表の中で、最大と最小の数を除いたものを平均化すると、46.5ページになりました。
最も多いものは154ページ。最も少ないものは14ページ(6ページのものは別冊があるので除外)です。どちらも企業から内定を受けています。
ポートフォリオが厚ければ(薄ければ)、企業から評価されるとは限らないということがわかりますね。
ただ、14ページのように少ないページ数で自分自身をアピールしきるのは、私はかなり難しいのではと感じます。作品のボリュームという点では、少なからず不利になると思うからです。
ただこれは各々の作品によるので一概には言えません。少なすぎず多すぎず、自分が見せたい作品数と折り合いをつけながら、適切なページ数を探ってみてください。
こちらの記事も参考にどうぞ。
-
ポートフォリオのページ数はどのくらいが最適かを調べてみた
大事なのは内容!ページ数は内容に合わせて ポートフォリオに入れる作品数やまとめた後のページ数で悩まれ ...